HOME재단소개기부금 현황

13 2025년 기부금 모금액 및 사용실적 2026-05-04 281
12 2024년 기부금 모금액 및 사용실적 2025-04-29 718
11 2023년 기부금 모금액 및 사용실적 2024-04-30 1019
10 2022년 기부금 모금액 및 사용실적 2023-04-28 1157
9 2021년 기부금 모금액 및 사용실적 2022-04-21 1306
8 2020년 기부금 모금액 및 사용실적 2021-03-30 1352
7 2019년 기부금 모금액 및 사용실적 2020-03-31 1579
6 2018년 기부금 모금액 및 사용실적 2019-03-14 2039
5 2017년 기부금 모금액 및 사용실적 2018-08-13 1869
4 2016년 기부금 모금액 및 사용실적 2018-08-13 1658
3 2015년 기부금 모금액 및 사용실적 2018-08-13 1560
2 2014년 기부금 모금액 및 사용실적 2018-08-13 1557

 

[Pre 10 Page] 1  2 [Next 10 Page]